| METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 2025 | |
| Reporte General de Información Programática | Archivo a vincular |
| E018 – Impulso de acciones de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista | E018_MML |
| P004 – Planeación, implementación y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | P004_MML |
| M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal | M001_MML |
Primer Trimestre 2025
| E018 Impulso de acciones de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista | |
| Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
| F.P.C01. Programas tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo en la Red de Planetarios evaluados | E018 C01 Planetarios |
| F.P.C01.A01. Participación de la población quintanarroense en las actividades de difusión, promoción y divulgación científica a través de la Red de Planetarios del Estado | E018 C01A01 |
| F.P.C01.A02. Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | E018 C01A02 |
| F.P.C02.A01. Realización de acciones en zona rural para la divulgación científica y el acceso universal al conocimiento. | E018 C02A01 |
| F.P.C03. Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | E018_C03Gral |
| F.P.C03.A01. Otorgamiento de premios, apoyos reconocimientos y estímulos públicos a la trayectoria y logro docente, académico y profesional tendientes a disminuir las brechas de género en el Estado | E018_C03A01 |
| F.P.C03.A02. Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | E018_C03A02 |
| F.P.C03.A03. Impulso al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | E018_C03A03 |
| M001 Gestión y Apoyo Institucional Transversal | |
| F.P.C01. Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado. | M001 C01 Plan |
| F.P.C01.A02. Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables | M001-C01A02 |
| F.P.C01.A03. Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | M001_C01A3 |
Segundo Trimestre 2025
| Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
| E018 Impulso de acciones de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista | |
| F.P.C01. Programas tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo en la Red de Planetarios evaluados | E018_C01_2T2025 |
| F.P.C01.A01. Participación de la población quintanarroense en las actividades de difusión, promoción y divulgación científica a través de la Red de Planetarios del Estado | E018_C01A01_2T2025 |
| F.P.C01.A02. Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | E018_C01A02_2T2025 |
| F.P.C02.A01. Realización de acciones en zona rural para la divulgación científica y el acceso universal al conocimiento. | E018_C02A01_2T2025 |
| F.P.C02.A02 – Atención de personas en zonas rurales con la actualización en la oferta de servicios | E018_C02A02_2T2025 |
| F.P.C03. Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | E018_C03_2T2025 |
| F.P.C03.A01. Otorgamiento de premios, apoyos reconocimientos y estímulos públicos a la trayectoria y logro docente, académico y profesional tendientes a disminuir las brechas de género en el Estado | E018_C03A01_2T2025 |
| F.P.C03.A02. Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | E018_C03A02_2T2025 |
| F.P.C03.A03. Impulso al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | E018_C03A03_2T2025 |
| M001 Gestión y Apoyo Institucional Transversal | |
| F.P.C01. Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado. | M001_C01_2T2025 |
| F.P.C01.A01 – Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables. | M001_C01A01_2T2025 |
| F.P.C01.A02. Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables. | M001_C01A02_2T2025 |
| F.P.C01.A03. Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | M001_C01A03_2T2025 |
| P004 – Planeación, implementación y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | |
| F.P.C02.A01 – Elaboración del Programa Especial para el Fomento e Impulso de las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. | P004-F.P.C02.A01 |
| F.P.C02.A02 – Aplicación de Recursos a proyectos de articulación sectorial | P004_C02A02_2T2025 |
Tercer Trimestre de 2025
| Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
| E018 Impulso de acciones de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista | |
| F.P.C01. Programas tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo en la Red de Planetarios evaluados | E018_C01_ 3T2025 |
| F.P.C01.A01. Participación de la población quintanarroense en las actividades de difusión, promoción y divulgación científica a través de la Red de Planetarios del Estado | E018_C01A01_ 3T2025 |
| F.P.C01.A02. Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | E018_C01A02_3T2025 |
| F.P.C02.A01. Realización de acciones en zona rural para la divulgación científica y el acceso universal al conocimiento. | E018_C02A01_3T2025 |
| F.P.C02.A02 – Atención de personas en zonas rurales con la actualización en la oferta de servicios | E018_C02A02_3T2025 |
| F.P.C03. Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | E018_C03_ 3T2025 |
| F.P.C03.A02. Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | E018_C03A02_3T2025 |
| F.P.C03.A03. Impulso al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | E018_C03A03_3T2025 |
| M001 Gestión y Apoyo Institucional Transversal | |
| F.P.C01. Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado. | M001 C01_3T2025 |
| F.P.C01.A01 – Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables. | M001_C01A01_3T2025 |
| F.P.C01.A02. Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables. | M001-F.P.C01.A02_3T2025 |
| F.P.C01.A03. Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | M001-F.P.C01.A03_3T2025 |
| P004 – Planeación, implementación y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | |
| F.P.C02.A01 – Elaboración del Programa Especial para el Fomento e Impulso de las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. | P004 C02A01_3T2025 |
Cuarto Trimestre 2025
| Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
| E018 Impulso de acciones de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista | |
| F. Contribuir a incrementar las capacidades estatales en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación mediante la comprensión, atención y solución de los problemas públicos de Quintana Roo | E018_F_4T2025 |
| F.P- La población quintanarroense recibe atención a través de acciones e investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista y otros mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo, que contribuyen al bienestar social | E018_P_4T2025 |
| F.P.C01. Programas tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo en la Red de Planetarios evaluados | E018_C01_4T2025 |
| F.P.C01.A01. Participación de la población quintanarroense en las actividades de difusión, promoción y divulgación científica a través de la Red de Planetarios del Estado | E018_C01A01_4T2025 |
| F.P.C01.A02. Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | E018_C01A02_4T2025 |
| F.P.C02. Programas tendientes al acceso universal de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en zonas rurales implementados | E018_C02_4T2025 |
| F.P.C02.A01. Realización de acciones en zona rural para la divulgación científica y el acceso universal al conocimiento. | E018_C02A01_4T2025 |
| F.P.C02.A02 – Atención de personas en zonas rurales con la actualización en la oferta de servicios | E018_C02A02_4T2025 |
| F.P.C03. Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | E018_C03_4T2025 |
| F.P.C03.A02. Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | E018_C03_A02_4T2025 |
| F.P.C03.A03. Impulso al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | E018_C03_A03_4T2025 |
| M001 Gestión y Apoyo Institucional Transversal | |
| F. Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense. | M001 – NIVEL FIN_COQHCYT |
| F.P Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados | PROP_COQHCYT_M001_2025 |
| F.P.C01. Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado. | M001_C01_4T2025_ |
| F.P.C01.A01 – Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables. | M001_C01A01_4T2025 |
| F.P.C01.A02. Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables. | M001_C01A02_4T2025 |
| F.P.C01.A03. Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | M001_C01A03_4T2025 |
| P004 – Planeación, implementación y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | |
| F. Contribuir al impulso del desarrollo de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista, que contribuya al bienestar social mediante la formulación, conducción y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | P004_F_4T2025 |
| F.P. Las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales se encuentran coordinadas para realizar acciones eficaces en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | P004_P_4T2025 |
| F.P.C01. Normatividad en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que contempla una estrecha colaboración con la sociedad, entes públicos, academias y sector privado actualizada. | P004_C01_4T2025_ |
| F.P.C01.A01. Construcción de Normatividad Sectorial en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | P004_C01A01_4T2025 |
| F.P.C01.A02. Elaboración de bases de coordinación para la atención transversal de los temas en materia humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de los sectores públicos, privados, sociales, y académicos, incrementando el interés para unificar la colaboración. | P004_C01A02_4T2025 |
| F.P.C02. Proyectos con el Sector Público, IES, Sector Privado, Sociedad Civil en Materia de HCTI, articulados. | P004_C02_4T2025 |
| F.P.C02.A01 – Elaboración del Programa Especial para el Fomento e Impulso de las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. | P004_C02_A014_T2025 |
| F.P.C02.A02. Aplicación de Recursos a proyectos de articulación sectorial | P004_C02A02_4T2025 |