Medios de Verificación 2024
I trimestre
M001 – Administración Responsable de los Recursos
F.P.C02 – Recursos Humanos Administrados eficazmente.
E018 – Impulsar el desarrollo de acciones e investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista, que contribuya al bienestar social.
MML-08 – Reporte General de integración programática-presupuestal con base en la Metodología de Marco Lógico
M001 – Administración Responsable de los Recursos
2 trimestre
E018 Impulsar el desarrollo de acciones e investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista, que contribuya al bienestar social | |
Nombre | Archivo |
C01 Actividades tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo implementadas | C01 Formato Reporte Trimestral Adjunta |
C01.A01 Participación de la población quintanarroense en las actividades y a través de la Red de Planetarios del Estado | C01A01 Formato Reporte Trimestral-DAASC |
C01.A02 Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | E018C01A02 |
C02 Actividades tendientes al acceso universal de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en zonas rurales implementadas | E018C02 |
C02.A01 Incremento en la atención de personas en zonas rurales con actualización de infraestructura móvil | E018C02A01 |
C02.A02 Incremento en la atención de personas en zonas rurales con la actualización en la oferta de servicios | E018C02A02 |
C03 Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | Informe 2trim DirPosgrado C03 |
C03.A01 Otorgamiento de premios, apoyos reconocimientos y estímulos públicos a la trayectoria y logro docente, académico y profesional tendientes a fortalecer y consolidar la capacidad científica del Estado | informe 2trim DirPosgrado A01 |
C03.A02 Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | informe 2trim DirPosgrado A02 |
C03.A03 Fomento al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | informe 2trim DirPosgrado A03 |
M001 Administración Responsable de los Recursos | |
Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
C01 Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente | C01 M001 2T2024 |
C01.A01 Empadronamiento en línea a las personas físicas y morales que deseen vender, arrendar o prestar un servicio a la Administración Pública Central y Descentralizada. | C01A01 M001 2T2024 |
C02 Recursos Humanos Administrados eficazmente | C02 Formato Reporte Trimestral |
C02.A01 Profesionalización de las personas servidoras publicas del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | M001 C02A01 2T2024 |
C02.A02 Ejecución del ingreso del personal al Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | C02A02 Formato Reporte Trimestral 2T2024 |
C03 Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas. | DTP M001C03_2T2024 |
C03.A01 Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas. | C03A01 Formato Reporte Trimestral |
P004 Formular, conducir y articular la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | |
Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
C01 Normatividad y estudios para la articulación del Sistema Estatal de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación mediante la implementación de bases de coordinación y articulación establecidas | P004C01 |
C01.A01 Creación de bases de coordinación para el Diagnóstico del Estado que Guardan las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en Quintana Roo | P004C01A01 |
C01.A02 Creación de las bases de coordinación para la construcción de la normatividad y seguimiento de la Agenda Estatal en materia de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | P004C01A02 |
E018 Impulsar el desarrollo de acciones e investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista, que contribuya al bienestar social | |
Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
C01 Actividades tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo implementadas | C01 3 trimestre 2024 |
C01.A01 Participación de la población quintanarroense en las actividades y a través de la Red de Planetarios del Estado | C01A01 INFORME TRIM |
C01.A02 Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | 5Tercer Trim C01A02 |
C02 Actividades tendientes al acceso universal de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en zonas rurales implementadas | 1 INFORME 3ER TRIM C02 |
C02.A02 Incremento en la atención de personas en zonas rurales con la actualización en la oferta de servicios | C02A02 TERCER TRIMESTRE |
C03 Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | Trimestral |
C03.A01 Otorgamiento de premios, apoyos reconocimientos y estímulos públicos a la trayectoria y logro docente, académico y profesional tendientes a fortalecer y consolidar la capacidad científica del Estado | INFORM_2 |
C03.A02 Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | INFORM_3 |
C03.A03 Fomento al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | INFORM_4 |
M001 Administración Responsable de los Recursos | |
Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
C02 Recursos Humanos Administrados eficazmente | administ C02 |
C02.A01 Profesionalización de las personas servidoras publicas del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | admon CO2.A01 |
C02.A02 Ejecución del ingreso del personal al Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | admon CO2.A02 |
C03 Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas. | Planeacion 3er Trimestre |
C03.A01 Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas. | Admon CO3.A01 |
IV Trimestre 2024
E018 Impulsar el desarrollo de acciones e investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista, que contribuya al bienestar social | |
Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
F – Contribuir a incrementar las capacidades estatales en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación dirigidas a la comprensión, atención y solución de los problemas de Quintana Roo | DirGral_E018F |
F.P – La población quintanarroense, las investigadoras e investigadores reciben atención mediante acciones e investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista y otros mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo, que contribuyen al bienestar social | DirGral E018 P |
C01 Actividades tendientes al acceso universal al conocimiento en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo implementadas | CG de Articulacion E018. C01 |
C01.A01 Participación de la población quintanarroense en las actividades y a través de la Red de Planetarios del Estado | CG de Articulacion E018.C01.A01 |
C01.A02 Creación de contenidos de promoción, difusión y divulgación científica derivados de productos de investigación con perspectiva de género y lenguaje incluyente accesible y asequible. | Dir_Prom C01 A02 |
C02 Actividades tendientes al acceso universal de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en zonas rurales implementadas | Dir_Prom C02 |
C02.A01 – Incremento en la atención de personas en zonas rurales con actualización de infraestructura móvil | Dir_Prom C02 A01 |
C02.A02 Incremento en la atención de personas en zonas rurales con la actualización en la oferta de servicios | Dir_Prom C02 A02 |
C03 Mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo a la población quintanarroense, las investigadoras e investigadores otorgados | Dir_Inv C03 |
C03.A01 Otorgamiento de premios, apoyos reconocimientos y estímulos públicos a la trayectoria y logro docente, académico y profesional tendientes a fortalecer y consolidar la capacidad científica del Estado | Dir_Inv C03.A01 |
C03.A02 Otorgamiento de apoyos y beneficios tendientes a la atención y solución de problemas públicos concretos a través de la implementación de proyectos enfocados a disminuir la dependencia científica, tecnológica, comercial, económica y a fortalecer el posgrado | Dir_Inv C03.A02 |
C03.A03 Fomento al registro de marca y propiedad relacionadas con las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | Dir_Inv C03.A03 |
M001 – Administración Responsable de los Recursos | |
F – Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027. | FIN_MEDIO DE VERIFM001-ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS |
F.P – Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos. | PROP M001 PRE |
C01 – Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente | ADMON M001.C01 |
01.A01 – Empadronamiento en línea a las personas físicas y morales que deseen vender, arrendar o prestar un servicio a la Administración Pública Central y Descentralizada. | ADMON M001.C01 |
C02 – Recursos Humanos Administrados eficazmente | ADMON M001.C02 |
C02.A01 – Profesionalización de las personas servidoras publicas del Consejo Quintanarroense de Humanides, Ciencias y Tecnologías | ADMON M001.C02.A01 |
C02.A02 – Ejecución del ingreso del personal al Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | ADMON M001.C02.A02 |
C03 – Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas. | Dir.Plan M001 C03 |
C03.A01 – Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas. | ADMON M001.C03.A01 |
P004 – Formular, conducir y articular la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | |
Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
F – Contribuir a incrementar las capacidades estatales en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación dirigidas a la comprensión, atención y solución de los problemas de Quintana Roo | DirGral_P004F |
F.P – La participación de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales en Quintana Roo garantizan el derecho humano a los beneficios de la ciencia. | P_Participacion de Instituciones en HCTI |
C01 – Normatividad y estudios para la articulación del Sistema Estatal de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación mediante la implementación de bases de coordinación y articulación establecidas | DirGral.P004.C01 |
C01.A01 – Creación de bases de coordinación para el Diagnóstico del Estado que Guardan las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en Quintana Roo | Coord.Gral de Inv C01A01 |
C01.A02 – Creación de las bases de coordinación para la construcción de la normatividad y seguimiento de la Agenda Estatal en materia de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | Coord.Gral de Inv C01A02 |
Medios Verificación 2025
METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO | |
Reporte General de Información Programática | Archivo a vincular |
E018 – Impulso de acciones de investigación científica, tecnológica y de innovación, con sentido humanista | E018_MML |
P004 – Planeación, implementación y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | P004_MML |
M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal | M001_MML |