METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 2026
Medios de Verificación 1er. Trimestre 2026
| Nombre a publicar | Nombre del Archivo |
| E018 – Actividades para el Acceso universal al Conocimiento | |
| F.P.C01 – Servicios de la Red de Planetarios brindados. Dirección del Planetario Yookol Kaab en Othón P. Blanco | 1ER TRIM E018_C01 |
| F.P.C01 – Servicios de la Red de Planetarios brindados. Dirección del Planetario Ka Yok en Benito Juárez | E018_C01_1T2026 kayok |
| F.P.C01 – Servicios de la Red de Planetarios brindados. Dirección del Planetario Sayab en Solidaridad | E018_C01_1T2026 SAYAB |
| F.P.C01 – Servicios de la Red de Planetarios brindados. Dirección del Planetario Chaan Kaan en Cozumel | E018_C01_1T2026 Chaan Kaan |
| FF.P.C01.A01 – Evaluación de la satisfacción de los servicios de la Red de Planetarios. Dirección del Planetario Yookol Kaab en Othón P. Blanco | 1ER TRIM E018_C01A01 |
| F.P.C01.A01 – Evaluación de la satisfacción de los servicios de la Red de Planetarios. Dirección del Planetario Ka Yok en Benito Juárez | E018_C01A01_1T2026 kayok |
| F.P.C01.A01 – Evaluación de la satisfacción de los servicios de la Red de Planetarios. Dirección del Planetario Sayab en Solidaridad | E018_C01A01_1T2026 SAYAB |
| F.P.C01.A01 – Evaluación de la satisfacción de los servicios de la Red de Planetarios. Dirección del Planetario Chaan Kaan en Cozumel | E018_C01A01_1T2026 Chaan Kaan |
| F.P.C01.A02 – Publicación de contendidos para difusión, promoción y divulgación | E018 C01_A02 |
| M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal | |
| F.P.C01 – Apoyo para el cumplimiento sustantivo otorgado. | M001 C01 1er Trim 2026 |
| F.P.C01.A01 – Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables | M001 C01 A01 |
| FF.P.C01.A02 – Seguimiento de la información de transparencia de las áreas. | M001 C01 A02 |
| F.P.C01.A03 – Atención de solicitudes de soporte técnico y tecnologías de las Unidades Responsables | M001 C01 A03 |
| F.P.C01.A04 – Atención a las unidades para su proceso archivístico | M001 C01 A04 |
| P004 – Planeación, implementación y articulación de la política estatal en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. | |
| F.P.C01.A02 – Integración del Sistema Estatal de Información | P004 C01 A02 |
| F.P.C02.A01 – Seguimiento a los proyectos coordinados y articulados | P004_C02A01_1T2026 |
| Q001 – Mecanismo de fomento y apoyo para la investigación, la ciencia aplicada y la innovación | |
| F.P.C01.A01 – Implementación de programas de apoyo y reconocimiento a la comunidad científica. | 1T2026 C01A01Q001 |
| F.P.C01.A02 – Ejecución de proyectos tendientes de apoyo a la investigación tendientes a la reducción de brechas de género. | 1T2026 C01A02Q001 |
| F.P.C01.A04 – Realización de programas de apoyo para el registro de propiedad intelectual, marcas e invenciones. | 1T2026 C01A04Q001 |
| Q004 – Programa Especial de Fomento e Impulso a las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación | |
| F.P.C01.A01 – Atención a la población mediante proyectos de fomento a las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación | Q004_C01A01_1T2026 |